核心工艺能力
适用生产场景
设备与工艺详情
具体参数和系统边界将根据原料、工艺目标、产能与现场条件确认。
1.适用的玻璃纤维原布
玻璃纤维 | 1080#2116#7628#7637#7638#玻璃毡 |
|---|---|
织物幅宽 | 900~1270mm |
面料 gsm | 30~220~250 |
布卷直径 | Ø800毫米 |
布卷重量 | 最大限度。 800公斤 |
PP饰面最大宽度 | 1270 毫米 |
收卷直径 | 最大限度。 Ø500毫米 |
| PP复卷卷重量|最大限度。 800公斤| 2.浸渍性能
树脂 | 环氧树脂、酚醛树脂、聚酰胺 |
|---|---|
溶剂 | DMF、甲苯、丙酮 |
树脂含量(D/干) | 成品固体树脂含量35~85% |
遥控精度 | ±0.5% |
G/T(凝胶时间)精度 | ±6秒 |
|计量辊精度| ±1.5μm | 3.生产速度特性
传动类型 | 交流矢量变频电机+联动 |
|---|---|
机械速度 | 20m/分钟 |
|性能速度| 8~12m/分钟 | 4.精加工轮廓属性
整理外观展台 | 无条纹、不翘曲、皱纹、无明显纹路、无疤痕、无气泡等 |
| --- | --- | 5.制热量
主要供暖 | 远红外线干燥 |
|---|---|
热源 | 导热油辐射台板 |
辅助加热 | 烤箱上下热风 |
热风温度 | 最大限度。 220C可调 |
导热油辐射台板 | 最大限度。 240C,热流可调 |
|烤箱温度| 100C~220C多种 | 6.电源容量
电源 | 3P-N-TN 3P5W 50hz |
|---|---|
额定功率 | 70千瓦 |
循环泵容量 | 25千瓦 |
机制驱动能力 | 15千瓦 |
|风扇功率| ~30kw | 7.气动源
压缩空气 | 8公斤/平方厘米 |
|---|
|油箱容量| 2M3 | 8.冷却水
冷却水压力 | 3公斤/平方厘米 |
|---|---|
冷却水温度 | <10℃ |
|冷水机容量|客户自备41M3(40.8RT) | 9.生产线概况
外形尺寸 | 26000 毫米长 * 7000 毫米宽 * 15000 毫米高 |
|---|---|
设备重量 | 50吨 |
产品图集






同类设备
玻璃纤维预浸料生产线
代表设备玻璃纤维预浸料生产线
NTRY立式玻纤布浸渍线
立式玻纤布浸渍生产线为电子级玻纤布提供连续、高精度的自动化,涵盖浸渍、干燥、切割或卷绕。其垂直设计允许树脂通过重力自然流动,降低泵系统复杂性,提高树脂渗透性,并确保均匀的温度控制。这可以保持最佳的树脂粘度并提高产品质量和一致性。浸渍织物广泛用于电气工程、电机、变压器中的相绝缘、绕组和层间绝缘。它们的绝缘等级高达 H 180°C,适用于高温和要求苛刻的应用。

玻璃纤维预浸料生产线
覆铜板预浸料环氧树脂浸渍生产线
了解 NTRY 用于 CCL 预浸料生产的先进环氧树脂浸渍生产线。专为 7628/2116 玻璃纤维量身定制的高速、高精度系统,具有优化的树脂控制和多区域烘箱技术。非常适合 PCB 和覆铜板制造。

玻璃纤维预浸料生产线
半固化片、覆铜板、覆铜板玻璃纤维环氧立式浸渍生产线
中国顶级浸渍线供应商,我们提供玻璃纤维、布艺玻璃纤维环氧预浸料立式浸渍生产线、覆铜板玻璃纤维环氧立式浸渍生产线、预浸料、PP 立式环氧浸渍生产线
